СТАТИСТИКА
Кинотеатры в России, годовые данные
Источник: НЕВАФИЛЬМ RESEARCH
Источник: НЕВАФИЛЬМ RESEARCH
Подробнее >>>Распределение кинотеатров России по количеству залов
на 01.01.2022
Кол-во залов в кинотеатре | Кол-во кинотеатров | Кол-во залов | Доля по кол-ву кинотеатров | Доля по кол-ву залов |
---|---|---|---|---|
1-зальные | 1204 | 1204 | 55,8% | 21,1% |
2 зала | 267 | 534 | 12,4% | 9,4% |
3 зала | 132 | 396 | 6,1% | 6,9% |
4 зала | 135 | 540 | 6,3% | 9,5% |
5 залов | 94 | 470 | 4,4% | 8,2% |
6 залов | 94 | 564 | 4,4% | 9,9% |
7 залов | 74 | 518 | 3,4% | 9,1% |
ИТОГО МИНИПЛЕКСЫ | 796 | 3022 | 36,9% | 53,0% |
8 злов | 73 | 584 | 3,4% | 10,2% |
9 залов | 41 | 369 | 1,9% | 6,5% |
10 залов | 19 | 190 | 0,9% | 3,3% |
11 залов | 12 | 132 | 0,6% | 2,3% |
12 залов | 4 | 48 | 0,2% | 0,8% |
13 залов | 4 | 52 | 0,2% | 0,9% |
14 залов | 1 | 14 | 0,05% | 0,2% |
15 залов | 2 | 30 | 0,1% | 0,5% |
16 залов | 1 | 16 | 0,05% | 0,3% |
ИТОГО МУЛЬТИПЛЕКСЫ | 157 | 1435 | 7,3% | 25,2% |
17 залов | 1 | 17 | 0,05% | 0,3% |
22 зала | 1 | 22 | 0,05% | 0,4% |
ИТОГО МЕГАПЛЕКСЫ | 2 | 39 | 0,1% | 0,7% |
ВСЕГО | 2159 | 5700 | 100,0% | 100,0% |
Источник: НЕВАФИЛЬМ RESEARCH
TОП 10. Крупнейшие операторы сетей кинотеатров России на 01.01.2022
(включая франшизы и кинотеатры на репертуарном планировании)
Место | Оператор сети | Кинотеатров | Залов | Доля рынка по числу залов |
---|---|---|---|---|
1 | Объединенная киносеть «Синема Парк» и «Формула Кино» |
78 | 655 | 11,5% |
2 | Премьер-зал | 340 | 477 | 8,4% |
3 | КАРО | 34 | 267 | 4,7% |
4 | Киномакс | 35 | 255 | 4,5% |
5 | Мираж Синема | 23 | 167 | 2,9% |
6 | Центр кино (Фонд кинопрокат) | 162 | 163 | 2,9% |
7 | Синема 5 | 26 | 161 | 2,8% |
8 | Синема Стар | 25 | 136 | 2,4% |
9 | ОптимаКино | 46 | 131 | 2,3% |
10 | МТД МЕДИА | 99 | 103 | 1,8% |
Источник: НЕВАФИЛЬМ RESEARCH
Подробнее >>>TОП 10. Крупнейшие владельцы сетей кинотеатров России на 01.01.2022
(без франшиз и кинотеатров на репертуарном планировании)
Место | Владелец сети | Кинотеатров | Залов | Доля рынка по числу залов |
---|---|---|---|---|
1 | Объединенная киносеть «Синема Парк» и «Формула Кино» | 78 | 655 | 11,5% |
2 | КАРО | 34 | 267 | 4,7% |
3 | Киномакс | 31 | 230 | 4,0% |
4 | Мираж синема | 23 | 167 | 2,9% |
5 | Синема 5 | 21 | 143 | 2,5% |
6 | Синема Стар | 25 | 136 | 2,4% |
7 | Мягкий кинотеатр | 12 | 81 | 1,4% |
8 | Mori Cinema | 9 | 69 | 1,2% |
9 | Алмаз Синема | 14 | 64 | 1,1% |
10 | Монитор | 9 | 55 | 1,0% |